Pexeso - tabuľka najlepších
| Hráč | Počet ťahov | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | gezko | 11 | 00:00:23 |
| 2. | silk | 12 | 00:00:35 |
| 3. | silk | 12 | 00:00:38 |
| 4. | Silk | 12 | 00:00:39 |
| 5. | Gorgar | 13 | 00:00:27 |
| 6. | Tondaaa | 13 | 00:00:31 |
| 7. | Silk | 13 | 00:00:34 |
| 8. | Erik | 13 | 00:00:36 |
| 9. | erik | 13 | 00:00:38 |
| 10. | L | 13 | 00:00:40 |
| 11. | Silk | 13 | 00:00:42 |
| 12. | gezko | 14 | 00:00:31 |
| 13. | Silk | 14 | 00:00:35 |
| 14. | gezko | 14 | 00:00:35 |
| 15. | gezko | 14 | 00:00:40 |
| 16. | samo | 14 | 00:00:46 |
| 17. | machula | 14 | 00:00:53 |
| 18. | Gorgar | 15 | 00:00:32 |
| 19. | gezko | 15 | 00:00:34 |
| 20. | ufo | 15 | 00:00:39 |
| 21. | M. | 15 | 00:00:42 |
| 22. | Silk | 15 | 00:00:46 |
| 23. | Bulwaj | 15 | 00:00:56 |
| 24. | gezko | 16 | 00:00:36 |
| 25. | Sarx | 16 | 00:00:44 |
| 26. | Silk | 16 | 00:00:45 |
| 27. | gezko | 17 | 00:00:40 |
| 28. | Sarx | 18 | 00:00:47 |
| 29. | ex | 20 | 00:00:46 |

