Pexeso - tabuľka najlepších
| Hráč | Počet ťahov | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Silk | 30 | 00:01:34 |
| 2. | Silk | 30 | 00:06:20 |
| 3. | silk | 31 | 00:01:54 |
| 4. | dano | 31 | 00:02:11 |
| 5. | Silk | 31 | 00:05:05 |
| 6. | Silk | 32 | 00:02:00 |
| 7. | Silk | 32 | 00:02:10 |
| 8. | Silk | 32 | 00:02:18 |
| 9. | Silk | 32 | 00:03:02 |
| 10. | Silk | 33 | 00:01:37 |
| 11. | silk | 33 | 00:01:42 |
| 12. | Silk | 33 | 00:01:58 |
| 13. | Silk | 33 | 00:02:00 |
| 14. | Silk | 33 | 00:02:14 |
| 15. | Silk | 34 | 00:01:38 |
| 16. | dano | 34 | 00:02:12 |
| 17. | gezko | 35 | 00:01:36 |
| 18. | Silk | 35 | 00:01:49 |
| 19. | milko | 35 | 00:02:16 |
| 20. | dano | 35 | 00:02:25 |
| 21. | gezko | 36 | 00:01:37 |
| 22. | Silk | 36 | 00:01:40 |
| 23. | Silk | 36 | 00:01:51 |
| 24. | erik | 36 | 00:01:51 |
| 25. | Silk | 36 | 00:02:10 |
| 26. | kmeciki | 36 | 00:02:24 |
| 27. | Silk | 37 | 00:01:43 |
| 28. | kurtis | 38 | 00:01:35 |
| 29. | Silk | 38 | 00:01:47 |
| 30. | Silk | 38 | 00:01:50 |
| 31. | fokus | 38 | 00:01:58 |
| 32. | n | 38 | 00:02:08 |
| 33. | pe | 38 | 00:02:09 |
| 34. | Sarx | 39 | 00:01:56 |
| 35. | dano | 39 | 00:02:42 |
| 36. | gezko | 40 | 00:01:49 |
| 37. | gezko | 41 | 00:01:44 |
| 38. | lukassssss | 41 | 00:01:52 |
| 39. | bask101 | 41 | 00:02:00 |
| 40. | Tomas | 41 | 00:02:11 |
| 41. | Silk | 41 | 00:02:21 |
| 42. | Silk | 43 | 00:02:10 |
| 43. | RaF | 43 | 00:02:20 |
| 44. | G | 43 | 00:02:32 |
| 45. | dano | 43 | 00:03:02 |
| 46. | Silk | 44 | 00:02:09 |
| 47. | Jofo | 44 | 00:02:10 |
| 48. | jraj | 44 | 00:03:01 |
| 49. | Gorgar | 46 | 00:01:56 |
| 50. | Silk | 46 | 00:02:45 |
| 51. | Silk | 47 | 00:02:04 |
| 52. | Silk | 49 | 00:02:16 |
| 53. | Silk | 49 | 00:02:16 |
| 54. | Silk | 50 | 00:02:12 |
| 55. | Sal | 50 | 00:02:18 |
| 56. | bask101 | 52 | 00:02:39 |
| 57. | jjenda | 53 | 00:02:36 |
| 58. | Ere | 58 | 00:02:06 |
| 59. | Severan | 61 | 00:03:57 |

