Kolónie a stanice Pozemskej aliancie
| Hviezda/číslo | Planéta/stanica: | Vzdialenosť od Sol |
| Sol | Mesačná kolónia Marťanská kolónia (nezávislá) Stanica Phobos (marťanská orbita) Stanica L2 Station - Mars (marťanská orbita) Základňa Skywalker (pás asteroidov) Základňa Io Stanica Ganymede Základňa Europa Vesmírne doky na Jupiteri Vojenská základňa na Saturne |
domovský systém |
| Proxima Centauri | Proxima III Stanica Proxima (na orbite) |
4.226* |
| Barnardova hviezda | Kolónia Cooke II Kolónia Cooke III |
5.95 |
| Wolf 359 | Lodenice Pozemských síl na Wolf V | 7.797 |
| UV Ceti | Stanica Ceti Kolónia Ceti II |
8.57 |
| Sirius B | Ťažobná základňa Sirius III Prekladacia stanica Sirius (na orbite) |
8.574 |
| Ross 154 | Základňa Ross 154 | 9.56 |
| Ross 248 | Základňa Ross 248 | 10.33 |
| Epsilon Eridani | Stanica Babylon 5 & prekladací bod | 10.67 |
| Ross 128 | Kolónia Leonis V Základňa Leonis VII |
10.83 |
| 61 Cygni | Stanica Signet | 11.30 |
| Tau Ceti | Kolónia Ceti IV | 11.40 |
| Altair | Prekladacia stanica Altair | 16.23 |
| DM+46 1797 | Delphi IV | 21.6 |
| Alpha Lyrae | Kolónia Vega VII | 25.167 |
| Alpha Bootis | Arcturus IV | 35.8 |
| Alpha Scorpii | Kolónia Antares | 520 |
| Beta Orionis | Betelgeuse IV Betelgeuse VI |
900 |
| Delta Orionis | Ťažobná kolónia Orion IV | 1500 |
| Zeta Orionis | Orion VII | 1600 |
| Alpha Cygnus | Deneb IV | 1600 |
| Omicron 2 Eridani | Kolónia Eridani III | ------- |
| Dakota | Kolónia Dakota I Základňa Dakota II Kolónia Dakota III |
------- |
| AC+79 3888 | Kolónia Kandhi III | ------- |
| AC+33 25644 | Stanica New London | ------- |
| AC+38 25616 B | Kolónia Canton I Základňa Canton III |
------- |
| DM+53 1321 | New Berlin (iný názov Berlin II) | ------- |
| ------- | Arisia 3 | ------- |
| ------- | Beta Durani | ------- |
| ------- | Theta 49 | ------- |
[* vzdialenosť v svetelných rokoch] ↑ Hore

